Цифровые ресурсы
Станции и посты Росгидромета
Метеоданные с 2000 года по 19 пунктам на БПТ (формат txt)
Метеоданные с 2000 года по 19 пунктам на БПТ (формат xlsx)
Цифровые ресурсы ИДСТУ СО РАН
| № п/п | Наименование ресурса | Год |
|---|---|---|
| 1 | Геопортал | 2020 |
| 2 | Система хранения данных Nextcloud | |
| 3 | Сервис получения карт Обучающий ролик, как получать карты Для доступа необходимо: 1. Зарегистрироваться в Nextcloud 2. Обратиться к администратору – форма обращения Сервис получения карт | 2021 |
| 4 | БД Активность иксодовых клещей | 2021 |
| 5 | Данные с атмосферно-почвенного измерительного комплекса (АПИК) в Иркутске | 2021 |
| 6 | 2022 | |
Цифровые ресурсы ЛИН СО РАН
Цифровые ресурсы ИВМиМГ СО РАН
| № п/п | Наименование ресурса | Год |
|---|---|---|
| 1 | Программа для идентификации источников загрязнений и продолжения полей концентраций загрязняющих примесей по гетерогенным данным мониторинга на основе нестационарной модели переноса и трансформации примесей в атмосфере. | 2021 |
| 2 | Программа для реконструкции поля атмосферного загрязнения и параметров источника примеси | 2021 |
| 3 | Программа для прямого статистического моделирования процесса образования и динамики спектра аэрозолей | 2021 |
| 4 | Программа для стохастического моделирования и интерполяции неоднородных полей различных метеорологических параметров и их комплексов. | 2021 |
| 5 | Программа для стохастического моделирования совместных полей метеорологических параметров и гидрологических рядов. | 2021 |
| 6 | Программа для оценки информативности гетерогенных систем мониторинга качества воздуха на основе нестационарной модели переноса и трансформации примесей в атмосфере. | 2022 |
| 7 | Программа для численного восстановления полей регионального загрязнения по данным мониторинга. | 2022 |
| 8 | Программа для усвоения данных мониторинга аэрозолей для определения параметров модели образования и динамики спектра аэрозолей. | 2022 |
| 9 | Программа для оценки характеристик экстремальных метеорологических ситуаций по модельным выборкам. | 2022 |
| 10 | Программа для стохастического моделирования условных гидрологических рядов в зависимости от синоптических условий. | 2022 |
Цифровые ресурсы СИФИБР СО РАН
| № п/п | Наименование ресурса | Год |
|---|---|---|
| 1 | БД распространения инвазивных видов растений Байкальской Сибири. | 2021 |
| 2 | БД центра хранения и оцифровки гербарных и прочих коллекций на базе ЦКП «Биоресурсный центр» СИФИБР СО РАН. | 2022 |
| 3 | БД распространения видов Красной книги Иркутской области. | 2022 |
| 4 | Кадастр ключевых ботанических территорий (КБТ, Important Plant Areas, IPAS), наиболее важных для разнообразия дикорастущих растений БПТ. | 2022 |
| 5 | БД поглощения углерода и продуцирования кислорода лесами БПТ. По районам По аймакам Монголии ВКЛАД ХВОЙНЫХ ЛЕСОВ В СУММАРНОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ СО2 (GPP, млн т) по регионам ПРОДУКЦИЯ КИСЛОРОДА ХВОЙНЫМИ ЛЕСАМИ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА | 2022 |
| 6 | БД насекомых-вредителей деревьев. | 2022 |
| 7 | БД возбудителей болезней леса. | 2022 |
Цифровые ресурсы ИЗК СО РАН
| № п/п | Наименование ресурса | Год |
|---|---|---|
| 1 | Векторные карты микросейсмичности | 2021-2022 |
| 2 | Набор векторных карт микросейсмического шума | 2021-2022 |
| 3 | База данных вариаций микросейсмических шумов | 2021-2022 |
| 4 | Программно-реализованный алгоритм по выявлению аномалий микросейсмического шума перед проявлениями опасных геологических процессов | 2022 |
| 5 | Временные ряды движений по трем компонентам для пунктов постоянных GPS измерений | 2020-2022 |
| 6 | Векторные карты скоростей движений, деформаций и вращений земной поверхности в геодезической сети в пределах ЦЭЗ БПТ | 2021-2022 |
| 7 | База данных гидрогеохимического мониторинга подземных вод для прогноза опасных природных процессов Иркутского Предбайкалья | 2021-2022 |
| 8 | База данных по режиму подземных вод на 4 полигонах: уровень, температура, давление | 2021-2022 |
| 9 | База данных по химическому составу подземных вод на 4 полигонах: (ПХА) | 2022 |
| 10 | База данных по значениям стабильных изотопов в подземных водах (кислород, дейтерий) на 4 полигонах | 2022 |
| 11 | База данных по температуре воздуха в пещерах и на дневной поверхности | 2022 |
| 12 | Временные ряды измерений деформаций породного массива на полигонах: «Бугульдейка», «Листвянка», «Приольхонье» | 2021-2022 |
| 13 | Временные ряды измерений объемной активности почвенного радона на полигонах: «Бугульдейка», «Листвянка», «Приольхонье» | 2021-2022 |
| 14 | База данных динамических параметров инженерно-геологических процессов | 2021-2022 |
| 15 | Трехмерные модели рельефа ключевых участков | 2022 |
| 16 | База данных температурного режима грунтов | 2021-2022 |
| 17 | Каталог землетрясений | 2020 |
| 18 | Мониторинг опасных геологических процессов |
Цифровые ресурсы ИСЭМ СО РАН
| № п/п | Наименование ресурса | Год |
|---|---|---|
| 1 | БД по полезному притоку, уровню воды в оз. Байкал и расходу воды через Иркутскую ГЭС (в декадном разрешении за период 2014-2020 гг.) | 2021 |
| 2 | Карты распределения приземных температур в бассейнах оз. Байкал и г. Иркутска (в месячном разрешении за период 2010-2020 гг.) | 2021 |
| 3 | Карты распределения осадков в бассейнах оз. Байкал и г. Иркутска (в месячном разрешении за период 2010-2020 гг.) | 2021 |
| 4 | Карты распределения приземного давления в бассейнах оз. Байкал и г. Иркутска (в месячном разрешении за период 2010-2020 гг.) | 2021 |
| 5 | Карты прогностических ансамблей температурного режима для бассейна оз. Байкал (в месячном разрешении на осенне-зимний период 2021-2022 гг.) | 2021 |
| 6 | Карты прогностических ансамблей интенсивностей осадков для бассейна оз. Байкал (в месячном разрешении на осенне-зимний период 2021-2022 гг.). | 2021 |
| 7 | БД «Показатели гелио- и ветроэнергетического потенциала» | 2021 |
| 8 | БД «Объекты производства древесного топлива» | 2021 |
| 9 | БД «Объекты энергетики Байкальской природной территории, оказывающие влияние на экосистему оз. Байкал» | 2022 |
| 10 | БД «Показатели геотермального потенциала» | 2022 |
| 11 | Данные мониторинга с экспериментального стенда солнечных панелей | 2022 |
Цифровые ресурсы БИП СО РАН
| № п/п | Наименование ресурса | Год |
|---|---|---|
| 1 | БД геохимических показателей (тяжелые металлы, фталаты, СОЗ) водных объектов БПТ: Физико-химические показатели оз. Гусиное по сезонам Концентрации металлов в донных отложениях Концентрации металлов в воде. | 2020-2021 |
| 2 | Картографические БД Геохимических показателей качества водных объектов БПТ (векторных карты): Водная среда, Донные отложения, Физико-химические условия (температура воды по сезонам, уровень pH, мутность воды, содержание растворенного кислорода) | 2021-2022 |
Цифровые ресурсы ИФМ СО РАН
| № п/п | Наименование ресурса | Год |
|---|---|---|
| 1 | Программно реализованный алгоритм «Прямая и обратная задачи радиоимпедансного зондирования для слоистых сред» | 2022 |
| 2 | БД по электрофизическим свойствам верхней части литосферы Байкальской природной территории. | 2022 |
| 3 | Данные станций АПИК (Боярск, Горячинск, Хурамша, Усть-Баргужин, Верхняя Березовка) | 2021 |
| 4 | Сводка по годам по лесным пожарам в БПТ | 2021 |
| 5 | Результаты георадарного зондирования ледовой переправы на реке Селенга | 2021 |
| 6 | Данные по высокоточным GPS измерениям | 2021 |
| 7 | Радиометеорологические данные по Иркутской области и Республике Бурятия | 2021 |
Цифровые ресурсы ИСЗФ СО РАН
| № п/п | Наименование ресурса | Год |
|---|---|---|
| 1 | БД Спутникового мониторинга термальных точек (лесных пожаров) по данным прибора AVHRR спутников серии NOAA (POES) | 2020-2021 |
| 2 | БД Лесонарущений (гарей от пожаров лесного фонда) по данным ДЗЗ | 2021 |
| 3 | БД атмосферных параметров по данным ДЗЗ | 2021 |
| 4 | БД мониторинга грозовых разрядов | 2021-2022 |
Цифровые ресурсы ИГХ СО РАН
| № п/п | Наименование ресурса | Год |
|---|---|---|
| 1 | БД «Содержание стойких органических загрязнителей в почвах побережья озера Байкал» | 2021-2022 |
| 2 | БД «Содержание тяжелых металлов, главных ионов и биогенных элементов в стоке оз. Байкал» | 2021-2022 |
| 3 | БД «Содержание стойких органических загрязнителей в снеговом покрове Прибайкалья в 1994-2021 гг.» | 2022 |
Цифровые ресурсы ИОА СО РАН
| № п/п | Наименование ресурса | Год |
|---|---|---|
| 1 | Пространственно-временная 2D карта и цифровые массивы распределения аэрозольных примесей атмосферы | 2021 |
| 2 | Программно реализованная технология для проведения атмосферной коррекции спутниковых данных на основе метода Монте-Карло, позволяющей выполнять атмосферную коррекцию для условий высокой мутности, в том числе, с использованием моделей атмосферы. | 2021 |
| 3 | Программно реализованная технология детектирования лесных пожаров с использованием ИК-каналов различных спутниковых приборов, обеспечивающая обнаружение малоразмерных очагов за счет проведения атмосферной коррекции спутниковых измерений. | 2022 |
| 4 | Программно реализованный алгоритм генерации моделей атмосферы с использованием различных типов и источников данных о состоянии атмосферы. | 2020 |
| 5 | Результаты лазерного зондирования аэрозольной атмосферы в Байкальском регионе | 2021-2022 |
Цифровые ресурсы ИМКЭС СО РАН
| № п/п | Наименование ресурса | Год |
|---|---|---|
| 1 | БД результатов мониторинга климатических характеристик (температура и влажность воздуха, направление и скорость ветра, сумма осадков, суммарная приходящая солнечная радиация, температура почвы (до 80 см), влажность почвы) | 2021-2022 |
| 2 | Программно-реализуемый алгоритм расчёта потенциального распространения биоценозов | 2021 |
| 3 | Программно-реализуемый алгоритм расчёта потенциальной биопродуктивности (по соотношению почвенного увлажнения к теплоэнергетическим ресурсам). | 2022 |
| 4 | Программно-реализуемый алгоритм расчёта климатического районирования для БПТ – Результаты расчета климатических кластеров БПТ. | 2022 |
Цифровые ресурсы ВСИМЭИ
| № п/п | Наименование ресурса | Год |
|---|---|---|
| 1 | БД по содержанию примесей в атмосферном воздухе населенных мест в пожароопасные периоды Иркутской области, Забайкальского края | 2021-2022 |